Honoraires pratiqués par l'étude
Les honoraires rémunérant les prestations ci-après indiquées tiennent compte, notamment, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’étude, et de ses diligences.
Pour chaque honoraire perçu par l’étude, il est conclu entre le notaire et le client par écrit, une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
| Prestations soumises à honoraires | Montant perçus par l’étude H.T (€) | Montant perçus par l’étude T.T.C (€) |
|---|---|---|
| Promesse unilatérale de vente en la forme authentique | 250,00 | 300,00 |
| Avant-contrat (promesse unilatérale d’achat ou compromis de vente) | 250,00 | 300,00 |
| Procuration sous seing privé | 30,00 | 36,00 |
| Rédaction d’un procès-verbal d’assemblée générale (société) | 80,00 / heure Avec un minimum de 30,00 | 96,00 / heure Avec un minimum de 36,00 |
| Statuts de société civile immobilière comprenant la réalisation des formalités d’immatriculation (hors débours engagés lors des formalités) | 800,00 | 960,00 |
| Cession de parts ou d’actions de société | 80,00 / heure | 96,00 / heure |
| Modèle de convention de PACS | 80,00 / heure | 96,00 / heure |
| Rédaction d’un modèle de testament olographe (rendez-vous de renseignement compris – hors émolument de garde) | 80,00 / heure | 96,00 / heure |
| Cession de fonds de commerce ou artisanal sur la base du prix de cession | Perception d’un honoraires selon le barème de l’article A444-91 du Code de commerce auquel s’ajoute un forfait pour « formalités postérieures » de 700,00 euros hors taxes soit 840,00 euros toutes taxes comprises | |
| Consultation diverses impliquant des recherches réalisées à la demande du client | 80,00 / heure | 96,00 / heure |
| Bail d’habitation sous seing privé | 70 % du montant du loyer mensuel hors charges | 70 % du montant du loyer mensuel hors charges + TVA |
| Bail d’habitation authentique | Tarif fixé par le Code de commerce | Tarif fixé par le Code de commerce |
| Bail professionnel ou commercial sous seing privé | 80 % du montant du loyer mensuel hors charges | 80 % du montant du loyer mensuel hors charges + TVA |
| Bail professionnel ou commercial authentique | Un mois de loyer mensuel hors charges | Un mois de loyer mensuel hors charges + TVA |
| Honoraires libres – Dossier de succession | Une lettre de mission est remise au client à l’ouverture contenant la liste des prestations soumises à honoraires et leur tarification. | |
| Autres missions diverses et prestations réalisées à la demande du client | 80,00 / heure | 96,00 / heure |
| Honoraires de négociation | 3,50 % TTC du prix de vente | |
| Avis de valeur | 60€ TTC | |
